| System | elektrofotografisches Lasersystem |
|---|---|
| Toner-System | High Chroma Polymerisationstoner |
| Druckgeschwindigkeit | A4: bis zu 71 Bögen/Min. in Farbe und S/W A3: bis zu 38 Bögen/Min. in Farbe und S/W |
| Erster Druck | nach ca. 6,0 Sekunden (DIN A4) S/W nach ca. 7,8 Sekunden (DIN A4) Farbe |
| Aufwärmzeit | weniger als 420 Sekunden |
| Speicher | Standard 2,3 GB |
| Festplatte | 6 x 250 GB (mit Zubehör) |
| Schnittstellen | 10/100/1.000BaseTX Etherne |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, AppleTalk, NDS, Static IP, Auto IP, DHCP, SNMP, Port 9100, IPP |
| Leistungsaufnahme (Max) | 4.600 Watt (CEE 32A) |
| Abmessungen (B x T x H) | 760 x 1.076 x 992 mm |
| Gewicht | ca. 356 kg (Basissystem) |
| Controllertyp* | EFI Fiery IC-306 (extern), Creo IC-307 (extern), Konica Minolta IC-601 (intern) |
| CPU | Intel® Core2 Quad @ 2.66 GHz |
| Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi bei 8 bit 1.200 x 3.600 dpi bei 8 bit (mit Kantenglättungsverfahren) |
| Druckbereich | min. 100 x 148 mm, max. 321 x 480 mm |
| Betriebssysteme | Windows 7/2000/XP, Mac OS X und höher, Windows Vista, Windows Server 2003/2008 |
| Kopieren | |
| Kopierauflösung | max. 600 x 600 dpi |
| Graustufen | bis zu 256 Halbtöne |
| Mehrfachkopie | 1-9.999 Kopien, Unterbrechungsfunktion |
| Originalformate | DIN A5-DIN A3 |
| Zoom | 25-400 % in 0,1 %-Schritten |
| Medienverarbeitung | |
| Automatischer Originaleinzug | DF-622, bis zu 100 Originale, DIN A5-DIN A3, Papiergewicht: 35-210 g/m² |
| Papierformate | DIN A6-DIN A3+ (min. 100 x 148 mm, max. 330 x 487 mm) |
| Grammaturen | 64-256 g/m² aus allen Magazinen, bis 300 g/m² aus Stapelblattzufuhr MB-504* und Großraumpapiermagazin LU-202 und PF-602 (untere Papierkassette) |
| Papierkapazität | Standard: max. 1.500 Bögen inkl. Multi-Bypass MB-504 max. 1.750 Bögen, inkl. Großraumkassette LU-202 max. 4.250 Bögen, inkl. Großraumpapiermagazin PF-602 max. 7.500 Bögen |
| Papierausgabekapazität | max.: Broschürenfinisher FS-612: max. 2.500 Bögen Heftfinisher FS-531: max. 3.000 Bögen Ausgabefach OT-502: max. 150 Böge |
| Schön- und Widerdruck | DIN A5-DIN A3+ (330 x 487 mm), 64-300 g/m² |
| Registerhaltigkeit | ± 0,5 mm Vorder- zur Rückseite (max. 1 mm) |
| Endverarbeitung | |
| Zuschießeinheit PI-502 | 2 Fächer je 200 Bögen Papiergewicht: 50-200 g/m² oberes Fach: DIN A5-DIN A4 min. 182 x 139 mm, max. 216 x 297 mm unteres Fach: DIN A5-DIN A3 min. 182 x 139 mm, max. 314 x 458 mm |
| Broschürenfinisher FS-612 | Papierformat: min. 128 x 139 mm, max. 314 x 458 mm Falzarten: Broschüren bis zu 20 Bögen, Mittelfalz, Brieffalz, Papiergewicht: 60-105 g/m² Heften: Eck- und 2-fach-Heftung Papiergewicht: 60-105 g/m², ohne Heftung bis 300 g/m² Papierformat: DIN A3-DIN A5 |
| Heftfinisher FS-531 | Papierformat: min. 128 x 139 mm, max. 314 x 458 mm Heften: Eck- und 2-fach-Heftung (max. 50 Bögen) Papiergewicht: 60-209 g/m², ohne Heftung bis 300 g/m² Papierformat: DIN A3-DIN A5 |
| Locheinheit PK-512 | 2 Löcher: DIN A5-DIN A3 4 Löcher: DIN A4-DIN A3 Papiergewicht: 60-128 g/m² |
| Ausgabefach OT-502 | Kapazität: 150 Bögen Papierformat: max. 330 x 482 mm |
| Sonstiges | |
| Software* | EFI Fiery IC-306 EFI Graphic Arts Package EFI Graphic Arts Package Premium Edition EFI FACI-Dongle EFI FACI-KIT (19-Zoll-TFT, Tastatur, Maus) EFI SeeQuence Compose (Vorschau- und Bearbeitungsumgebung) EFI SeeQuence Impose (Ausschießprogramm) EFI Color Profiler (inkl. Photospektrometer ES-1000) Creo IC-307 Professional Power Kit (Allround Paket für die Druckproduktion) Process Power Kit (beschleunigt die Druckproduktion) Imposition Power Kit (erweiterte Ausschießfunktionen) Transaction Power Kit (IPDS Option) |